O salário pago aos prefeitos brasileiros varia de acordo com a cidade. Em São Paulo, por exemplo, a remuneração líquida do cargo foi, em julho, de R$ 27,8 mil. Já no Rio de Janeiro, o valor pago no mesmo mês foi de pouco mais de R$ 26 mil.
Com base no Portal da Transparência de cada capital, o Valor verificou a remuneração dos prefeitos em julho de 2024. São dois valores considerados: o salário bruto, que não considera eventuais descontos — como Imposto de Renda retido na fonte e Previdência — e o salário líquido, que considera os descontos e é o que efetivamente cada político ganha mensalmente.
Segundo a Constituição Federal, as Câmaras Municipais são responsáveis por definir a remuneração dos prefeitos. Por conta disso, os valores variam de acordo com o município. Ainda de acordo com a Constituição, o salário não pode ultrapassar o dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), hoje fixado em 44.008,52.
Remuneração recebida pelos prefeitos da capital em julho de 2024
Capital | Remuneração bruta (em R$) | Remuneração líquida em julho (em R$) |
Aracaju (SE)* | 27.090,00 | 19.606,43 |
Belém (PA) | 25.332,25 | 18.602,96 |
Belo Horizonte (MG) | 35.645,22 | 26.089,63 |
Boa Vista (RR)* | 23.364,00 | 17.175,98 |
Campo Grande (MS) | 21 .263,62 | 15.653,21 |
Cuiabá (MT) | 33.157,53 | 15.142,12 |
Curitiba (PR) | 35.246,33 | 25.790,68 |
Florianópolis (SC) | 36.980,70 | 27.048,08 |
Fortaleza (CE) | 28.656,54 | 16.284,74 |
Goiânia (GO) | 34.556,93 | 21.500,69 |
João Pessoa (PB) | 28.051,52 | 20.574,58 |
Macapá (AP)* | 19.294,00 | 14.225,23 |
Maceió (AL) | 20.000,00 | 14.737,08 |
Manaus (AM) | 27.000,00 | 19.812,08 |
Natal (RN) | 32.000,00 | 22.749,59 |
Palmas (TO) | 32.618,07 | 24.232,24 |
Porto Alegre (RS) | 22.677,06 | 16.677,94 |
Porto Velho (RO) | 30.393,54 | 22.409,91 |
Recife (PE) | 25.000,00 | 18.362,08 |
Rio Branco (AC) | 20.625,25 | 10.194,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | 35.608,27 | 26.053,08 |
Salvador (BA) | 25.322,25 | 18.752,13 |
São Luís (MA) | 25.000,00 | 18.518,50 |
São Paulo (SP) | 38.039,38 | 27.815,64 |
Vitória (ES) | 19.217,12 | 12.458,86 |
Na lista de capitais consultadas, Aracaju (SE) e Boa Vista (RR) disponibilizam os dados da folha de pagamento dos prefeitos até o mês de maio. Em Macapá (AP), as informações disponíveis consideram até o mês de junho. O Valor entrou em contato com as três Prefeituras, solicitando os valores mais recentes. O espaço segue aberto.
No caso de Teresina (PI), o Valor não localizou no Portal da Transparência a relação de valores recebidos pelo prefeito do município, José Pessoa Leal (PRD), no último mês. O espaço também segue aberto para atualização.
Já Brasília não é considerada um município e, por conta disso, não elege prefeito. Desde 1969, a capital brasileira é regida pelo governador eleito.
*Estagiária sob supervisão de Diogo Max